NO. | Property | Description |
1 | Brand/Origin Place | Safebuild/Shandong China |
2 | Product Name | W Beam Highway Guardrail |
3 | Material | Steel Grade Q235,Q345,S235JR,S275JR,S355JR,EN10025,A283M. |
4 | Surface treatment | Hot dipped galvanized or powder coating |
5 | Zinc coating | 300g/㎡ (40um), 550g/㎡ (80um),610g/㎡ (85um),1100 g/㎡ (160um),1220 g/㎡ (170um) or customized |
6 | Thickness | 2.75/3.0/4.0mm or customized |
7 | Standard Size | 4130*310*81*2.5/2.75/3.0mm, 4320*310*85*2.5/2.75/3.0mm or customized |
8 | Certificate | AASHTO/AS/NZS/EN1317/ISO9001/ISO14000/SGS/CE/BV |
9 | Application | Highway,dangerous area road safety |
Safebuild es la fábrica de fuentes especializada en barandide tráfico con 25 años de experiencia en producción y exportación. Debido a nuestra asociación con marcas globales, entendemos la importancia de su calidad y usted necesita más que un proveedor. Con Safebuild, el líder nacional en barandillas de carreteras y barreras de rodillos.
t guardraper AASHTO M180 | ||||
producto | Talla (L * W * WH*T) | Distancia entre postes: 4 m Cantidad por KM | Distancia entre postes: 2 m Cantidad por KM | Tratamiento del revestimiento |
Barras, perfiles | W Beam 4320*310*83*2.75mm | 250 | 250 | Galvanien caliente: 550g/ − -1100g/㎡ Pulverien polvo: Pre-galvani+ pulveri. |
Post | U Post 1820*150*75*5mm | 251 | 501 | |
Bloque espaciador | Espacio en U 350*150*75*5mm | 251 | 501 | |
lavadora | 75*44*4mm | 251 | 501 | |
Reflector Reflector | 50*70*120*1.5mm | 250 | 250 | |
Terminal Terminal | Cola de pez 700*460*2.75mm | 2 ud. | 2 ud. | |
Pernos y Frutos secos | M16*35mm | 2000 | 2000 | |
Pernos y Frutos secos | M16*40mm | 502 | 1002 | |
Pernos y Frutos secos | M16*50mm | 251 | 501 | |
notas | 1. Forma: dos ondas, W-beam. 2. Especificación Normal: disponible en diferentes tamaños. L:2000/2300/3810/4000/4300/4320 W:306/310/312/380 Altura :80/82/83/85 Espesor :2.75/3/4mm 3. Normas de protección :JT/T2811995/AASHTO M180/RAL RG620/AS NZS 3845-1999/EN1317. 4. Material de acero: Q235,Q345,S235JR,S275JR,S355JR,EN10025,A283M. 5. Tratamiento de superficies: galvanien caliente y revestimiento de plástico galvani. 6. Partes relevantes de la barandi: poste, espaciador (C,U,H,Z, redondo, cuadrado y tipos Sigma etc) y Los demás: 7. Aceptamos ODM producir como cliente#39;s dibujo. 8. Gran resistencia a la corrosión, de alta intensidad, largo y duradero, con buena resistencia al impacto, bajo costo, larga vida, Mayor seguridad, protección del medio ambiente, etc. | |||
01 materiales de acero de alta calidad
Safebuild utiliza acero de primera calidad en cada diseño de barandi. La tecnología avanzada es uniforme y suave, sin quitar el óxido, y el impacto de la coliha alcanzado el estándar del sector del tráfico.
02 fuerte capacidad de personalización
Con un equipo de i + d de 12 personas con más de 10 años de experiencia, nuestra fábrica ofrece desde el diseño, la apertura del molde a la producción. Hasta ahora, hemos proporcionado servicios OEM y ODM a más de 120 clientes.
03 estricto sistema de control de calidad
6 empleados de control de calidad y 15 pasos de control de calidad aseguran nuestra barandide carretera 100% alcanzando los estándares de seguridad. Placa de barbarbargalvani, no se levantó y agrietamiento, la prueba de pulverisalina no tiene corrosión, el fenómeno de inflado y caída sin pliegues después de alta y baja temperatura, una fuerte resistencia a la resistencia al impacto.
04 servicios profesionales de exportación
Tenemos más de 25 años de experiencia en exportación en investigación y desarrollo tecnológico, control de calidad, embalaje y envío y otros enlaces para proporcionar asesoramiento profesional y servicio.
Como fabricante profesional de barandide de la carretera, todos nuestros productos son con Certificado CE, ASTM, SGS, GSV, BSCI e ISO9001 y se actualiza periódicamente para garantizar la calidad del producto y la seguridad de la producción.