NO. | Property | Description |
1 | Brand/Origin Place | Safebuild/Shandong China |
2 | Product Name | Highway Guardrail H Post |
3 | Material | Steel Grade Q235,Q345,S235JR,S275JR,S355JR,EN10025,A283M. |
4 | Surface Treatment | Hot dipped galvanized or powder coating |
5 | Zinc Coating | 300g/㎡ (40um), 550g/㎡ (80um),610g/㎡ (85um),1100 g/㎡ (160um),1220 g/㎡ (170um) or customized |
6 | Thickness | 4.0/4.75/5.0/6.0/8.0mm or customized |
7 | Standard Size | 150*100*4.3*5.5,100*100*6.0*8.0mm or customized |
8 | Certificate | AASHTO/AS/NZS/EN1317/ISO9001/ISO14000/SGS/CE/BV |
9 | Post Feature | Great corrosion resistant, high intensity, long and durable, with good impact resistance, low cost, long life, higher security, environmental protection, etc |
Safebuild es la fábrica de fuentes especializada en barandide tráfico con 25 años de experiencia en producción y exportación. Debido a nuestra asociación con marcas globales, entendemos la importancia de su calidad y usted necesita más que un proveedor. Con Safebuild, el líder nacional en barandillas de carreteras y barreras de rodillos.
Como titular de las barandillas de la carretera, generalmente determina la barrier's durante colisiones. Los postes de barandique suministrestán bien diseñados y fabricados en acero de alta calidad, como Q235B, Q345B y Q255B o dependen de sus necesidades. Además, cuenta con una larga vida útil debido a su anti-óxido y resistencia a la corrosión. Los tipos más populares de postes de barandison tipo C, tipo U, tipo H(I BEAM), tipo Sigma, tipo Colum cuadrado (tubular), tipo Colum redondo (tubular) y tipo Z.
H Post es un tipo de sección económica con una distribución del área de sección más optimiy una relación fuerza-peso más razonable. Se llama así porque su sección es la misma que la letra inglesa "H". Debido a la disposición en ángulo recto de todas las partes de H-post,H-post ha sido ampliamente utilizado por su fuerte resistencia a la flexión, construcción sencilla, ahorro de costos y peso estructural ligero en todas las direcciones.
Una sección económica en forma de una letra H mayús, también conocida como poste de acero universal, borde ancho de brida (borde) i-acero o brida paralela i-acero. La sección transversal de acero h-post generalmente consiste en una tela y una brida, también conocida como la cintura y el lado. La brida de H-post es paralela o cercana al plano, los extremos de la brida están en ángulos rectos, de ahí el nombre de la brida paralela I-steel.
Lista de piezas del sistema de barandide de la autopista por 1KM | |||
Nombre del producto | Talla (L * W * WH*T) | Distancia entre postes: 4 m cantidad por KM | Distancia entre postes: 2 m cantidad por KM |
Barras, perfiles | W Beam 4320*310*83*2.75mm | 250 | 250 |
Post | H Post 1800*150*100*4.3*5.5mm | 251 | 501 |
Bloque espaciador | Espaciador H 320*150*100*4.3*5.5mm | 251 | 501 |
lavadora | 75*44*4mm | 251 | 501 |
Reflector Reflector | 50*70*120*1.5mm | 250 | 250 |
Terminal Terminal | Cola de pescado 700*460*2.75mm | 2 | 2 |
Pernos y Frutos secos | M16*35mm | 2000 | 2000 |
Pernos y Frutos secos | M16*40mm | 502 | 1002 |
Pernos y Frutos secos | M16*50mm | 251 | 501 |
Puesto de vigilancia de la carretera | |
Forma de poste de acero | U/C/H/Z/UPN/Flange/ cuadrado/redondo/poste Sigma o personalizado |
Tamaño del poste de la forma de U | 100*55* 4.0.125 *62.5* 5.0.150 *75* 5.0.150 *100* 5.0.178 *76*5.5/ 6.0mm,etc |
C forma tamaño del poste | 100*50*25*5.0,120*55*16*4.0,125*55*18*5.0,125* 62,5 *25*5.0, 150*75*25*4.75,150*100*25*5.0mm,etc |
Poste de forma tamaño | 150*100*4.3* 5.5.100 *100*6.0*8.0mm |
Forma Z tamaño del poste | 90*50*25*4.0,65*75*50*10mm |
Tamaño de poste UPN120 | 120*55*7.0*9.0mm |
Tamaño de los postes de las bridas | Como la forma del poste |
Tamaño del poste cuadrado | 130*130*6.0mm |
Talla de poste redondo | − 114* 4,5, − 140* 4,5 mm |
Tamaño del poste Sigma | 100*55*16*4.0mm |
Todo por encima de la longitud del poste :1200/1500/1850/1950/2000/2150/2200/2500mm | |
Todo tamaño y grosor se puede personalizar | |
Material de acero | Q235,Q345,S235JR,S275JR,S355JR,EN10025,A283M |
Post normas | JT/T2811995/AASHTO M180/RAL RG620/AS NZS/BS EN1317 |
Tratamiento de superficies | Galvanien caliente y revestimiento de plástico galvani. |
Revestimiento de Zinc | 300g/m2 (40um),/550g/m2 (80um),610g/m2 (85um),1100 g/m2 (160um),1220 g/m2 (170um) O personalizada |
Función de Post | Gran resistencia a la corrosión, alta intensidad, larga y duradera, con buena resistencia al impacto, bajo costo, larga vida, mayor seguridad, protección del medio ambiente, etc |
Ventajas de los postes de acero galvanien forma de C para las barandas de las autopistas: * totalmente galvanien caliente a ASTM A123. * rendimiento Superior, alta resistencia, alta dureza * fácil transporte, almacenamiento y manipulación * larga vida y durabilidad * diseño Simple * rentable
Como fabricante profesional de barandide de la carretera, todos nuestros productos son con Certificado CE, ASTM, SGS, GSV, BSCI e ISO9001 y se actualiza periódicamente para garantizar la calidad del producto y la seguridad de la producción.
01 materiales de acero de alta calidad
Safebuild Utilice acero de primera calidad en cada diseño de barandi. La tecnología avanzada es uniforme y suave, sin quitar el óxido, y el impacto de la coliha alcanzado el estándar del sector del tráfico.
02 fuerte capacidad de personalización
Con un equipo de i + d de 12 personas con más de 10 años de experiencia, nuestra fábrica ofrece desde el diseño, la apertura del molde a la producción. Hasta ahora, hemos proporcionado servicios OEM y ODM a más de 120 clientes.
03 estricto sistema de control de calidad
6 empleados de control de calidad y 15 pasos de control de calidad aseguran nuestra barandide de la carretera 100% alcanzando los estándares de seguridad. Placa de barbarbargalvani, no se levantó y agrietamiento, la prueba de pulverisalina no tiene corrosión, el fenómeno de inflado y caída sin pliegues después de alta y baja temperatura, una fuerte resistencia a la resistencia al impacto.
04 servicios profesionales de exportación
Tenemos más de 25 años de experiencia en exportación en investigación y desarrollo tecnológico, control de calidad, embalaje y envío y otros enlaces para proporcionar asesoramiento profesional y servicio.